砝碼通常使用的合金表:
合金/材料 | 標稱密度 | 不確定度(k=2) |
鉑 | 21400kg/m3 | 150kg/m3 |
鎳黃銅 | 8600kg/m3 | 170kg/m3 |
黃銅 | 8400kg/m3 | 170kg/m3 |
不銹鋼 | 7950kg/m3 | 140kg/m3 |
JF1不銹鋼 | 8000kg/m3 | 140kg/m3 |
1Cr18Ni9Ti 不銹鋼 | 7850kg/m3 | 140kg/m3 |
碳鋼 | 7700kg/m3 | 200kg/m3 |
鐵 | 7800kg/m3 | 200kg/m3 |
鑄鐵 (白) | 7700kg/m3 | 400kg/m3 |
鑄鐵 (灰) | 7100kg/m3 | 600kg/m3 |
鋁 | 2700kg/m3 | 130kg/m3 |
合金砝碼的密度:
如果砝碼由兩種不同成分組成,或者如果使用兩個不同密度的砝碼作為參考標準,可以使用相同的公式來確定結果密度。調整砝碼的合適金屬是鎢 (18800kg/m3±200kg/m3),鉛(11300kg/m3±150kg/m3),鉬 (10000kg/m3±150kg/m3) 和錫 (7300kg/m3±100kg/m3)。